חברת MSI מצטרפת לגל הכרזות הניידים המגיע מתערוכת CES 2024 עם לא פחות מ-14 ניידי גיימינג חדשים ממגון סדרות, בהם ה-Titan 18 HX ודגמים נוספים המגיעים עם מסכי Mini LED 4K בגודל 18 אינץ’, ניידי Crosshair, Vector, Pulse עם מסכי 16 ו-17 אינץ’ ועוד.
ניידי גיימינג עם מסכי 18 אינץ’
לצד קונסולת ה-CLAW הניידת החדשה של החברה, MSI מרעננת את דגמי 2023 עם אוסף ניידים חדש הכולל את ה-Titan 18 HX, Raider 18 HX ו-Stealth 18 AI Studio, שלישיית ניידי ה-18 אינץ’ החדשים שלה.
שלושת הדגמים חולקים מסך Mini LED זהה בגודל 18 אינץ’, המגיע כמסך הראשון בעולם ברזולוציית +4K UHD עם תדר רענון של 120Hz.
המסכים עומדים ב-100% מתקן הצבעים DCI-P3 ובתקן ה-DisplayHDR 1000, כאשר נייד ה-Titan החדש כולל פד עכבר בעל תאורת RGB מובנית ומקשי Cherry מכניים.

ניידי MSI נוספים
לצד שלישיית ניידי ה-18 אינץ’ החברה הציגה אוסף ניידי 16 ו-17 אינץ’ חדשים עם דגמי ה- Vector 16/17 HX, Crosshair 16/17 HX ו-Pulse 16/17 AI, המגיעים עם מסכי 16 או 17 אינץ’ ברזולוציית +QHD עם תדר רענון של 240Hz.
בליין ניידי הגיימינג החדש ניתן למצוא גם את מחשבי ה-Sword 16/17 HX, המגיעים עם מסכי 16 או 17 אינץ’ ברזולוציית +QHD, אך גם ברזולוציית +FHD נמוכה יותר, עם תדר רענון של 144Hz או 165Hz בהתאם לדגם.
שלישיית ניידי הגיימינג האחרונה בסדרה החדשה כוללת את ה-Cyborg 15 AI ו-Thin 15, המגיעים עם מסכי 15.6 אינץ’ ברזולוציית FHD ותדר רענון של 144Hz, כאשר נייד ה-Cyborg 14 הוא היחיד בסדרה החדשה שמגיע עם מסך 14 אינץ’ ברזולוציית +FHD ותדר 144Hz.
מתחת למכסה של מרבית ניידי הגיימינג החדשים של MSI ניתן למצוא את הדור האחרון של מעבדי אינטל, כאשר דגמים הכוללים HX בשם מגיעים עם מעבד Raptor Lake Refresh HX ואילו דגמים הכוללים AI בשם מתבססים על מעבדי ה-Core Ultra.
ניידים ללא HX או AI בשם, או לייתר דיוק ה-Cyborg 14 ו-Thin 15, מתבססים על מעבדי ה-Raptor Lake H מהדור ה-13 הקודם של אינטל, כאשר בדומה לכלל הניידים, בצד הגרפי אפשר למצוא את כרטיסי ה-GeForce RTX 4000 של אנבידיה ברמה של עד RTX 4090.
מפרטי ניידי הגיימינג החדשים
| Titan 18 HX | Raider 18 HX | Stealth 18 AI Studio | Vector 17 HX | Vector 16 HX | Crosshair 17 HX | Crosshair 16 HX | Pulse 17 AI | Pulse 16 AI | Sword 17 HX | Sword 16 HX | Cyborg 15 AI | Cyborg 14 | Thin 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעבד | עד i9-14900HX | עד i9-14900HX | עד Core Ultra 9 185H | עד i9-14900HX | עד i9-14900HX | עד i7-14700HX | עד i7-14700HX | עד Core Ultra 9 185H | עד Core Ultra 9 185H | עד i7-14700HX | עד i7-14700HX | עד Core Ultra 7 155H | עד i7-13620H | עד i7-13620H |
| זיכרון | עד 128GB DDR5 | עד 128GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR4 |
| אחסון | 3 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | כונן SSD | כונן SSD | 2 כונני SSD |
| כרטיס מסך | עד RTX 4090 | עד RTX 4090 | עד RTX 4090 | עד RTX 4080 | עד RTX 4080 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4060 | עד RTX 4060 | עד RTX 4050 |
| מסך | 18 אינץ' MiniLED ברזולוציית +UHD ותדר 120Hz | 18 אינץ' MiniLED ברזולוציית +UHD ותדר 120Hz | 18 אינץ' MiniLED ברזולוציית +UHD ותדר 120Hz | 17 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 16 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 17 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 16 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 17 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 16 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 17אינץ' IPS ביחס 16:10 * +240Hz QHD * +165Hz FHD | 16 אינץ' IPS ביחס 16:10 * +240Hz QHD * +165Hz FHD | 15.6 אינץ' IPS ברזולוציית FHD ותדר 144Hz | 14 אינץ' IPS ברזולוציית +FHD ותדר 144Hz | 15.6 אינץ' IPS ברזולוציית FHD ותדר 144Hz |
| סוללה | 99.9Whr | 99.9Whr | 99.9Whr | 90Whr | 90Whr | 90Whr | 90Whr | 90Whr | 90Whr | 90Whr | 90Whr | 53.5Whr | 53.5Whr | 52.4Whr |
| משקל | 3.6 ק"ג | 3.6 ק"ג | 2.79 ק"ג | 3 ק"ג | 2.7 ק"ג | 2.8 ק"ג | 2.5 ק"ג | 2.8 ק"ג | 2.5 ק"ג | 2.6 ק"ג | 2.3 ק"ג | 1.98 ק"ג | 1.6 ק"ג | 1.86 ק"ג |
חברת MSI לא מסרה צפי מחירים או זמינות לניידי הגיימינג החדשים.

