חברת MSI מצטרפת לגל הכרזות הניידים המגיע מתערוכת CES 2023 וחושפת אוסף ניידי גיימינג חדשים מהסדרות Titan GT, Raider GE, Vector GP, Stealth, Cyborg, Pulse, Katana, ו-Sword, המגיעים עם מסכי 14 עד 17.3 אינץ’ ומשלבים את מעבדי ה-Raptor Lake H/HX וכרטיסי ה-GeForce RTX 4000 החדשים של אינטל ואנבידיה.
נייד הדגל Titan GT77
MSI מרעננת את גרסאות 2022 של ניידי הגיימינג הרבים שלה, בהם נייד הדגל החדש Titan GT77 HX 13V עליו שמענו עוד בטרם ההשקה, שנועד לספק את מקסימום הביצועים האפשריים למשתמשים.
הנייד מגיע עם מסך 17.3 אינץ’ uניתן להשיג אותו עם פאנל 4K UHD עם תאורת MiniLED המאפשרת לו לעמוד בתקן ה-DisplayHDR 1000 יחד עם תדר רענון של 144Hz.
מתחת למכסה ניתן למצוא מעבדי ה-Raptor Lake HX החזקים של אינטל ברמה של עד Core i9-13980HX לצד כרטיס ברמה של עד GeForce RTX 4090, כאשר הוא מצוייד בטכנולוגיית ה-MSI OverBoost Ultra של החברה, המאפשרים לו למצות את מלוא הביצועים מהמעבד וכרטיס המסך עם צריכה מקסימלית של עד 250W.
לצד זאת, נעשה בנייד שימוש במקשי Cherry MX Ultra Low Profile מכניים, תאורת RGB ועוד.

ניידי MSI נוספים לשנת 2023
באוסף הרחב של ניידי הגיימינג החדשים של MSI אפשר למצוא גם את נייד ה-Raider GE78 HX, המגיע עם מסך 17 אינץ’ ברזולוציית +QHD ובתדר רענון של 240Hz, ואת נייד ה-Raider GE68 HX המגיע עם מסך 16 אינץ’ ברזולוציית +UHD בתדר 120Hz או +QHD בתדר גבוה יותר של 240Hz.
שני הדגמים מגיעים עם מעבדים ברמה של עד i9-13980HX וכרטיס ברמה של עד RTX 4090.
משפחת ניידי גיימינג שקיבלה חיזוק גדול מ-MSI בשנה זו היא ה-Stealth, שנועדה לגיימרים ויוצרי תוכן המחפשים ניידים פחות “בולטים” עם תאורת RGB ועיצובים מוגזמים כמו חלק מניידי החברה האחרים.
המשפחה החדשה כוללת את שלושת דגמי ה-Stealth 14/16/17 Studio, המיועדים יותר ליוצרי תוכן ונייד Stealth 15 נוסף, המגיעים כצפוי עם מסכי 14, 15.6, 16 ו-17.3 אינץ’, בהתאמה, עם רזולוציית FHD עד 4K UHD ותדר של עד 240Hz בהתאם לדגם.
דגם ה-17.3 אינץ’ זמין גם בגרסת Mini LED ואילו דגם ה-15.6 אינץ’ יכול להגיע עם פאנל OLED.
בעוד שהחברה הציגה דגמים חדשים לניידי ה-Pulse, Katana ו-Sword הוותיקים יותר, MSI הוסיפה השנה למשפחת הניידים שלה גם את דגם ה-Cyborg החדש, שנועד להיות דגם הגיימינג הבסיסי יותר בקו המוצרים שלה.
הוא מגיע עם מסך 15.6 אינץ’ ברזולוציית Full HD עם תדר רענון של 144Hz. הדגם בולט במיוחד לאור השימוש בדור מעבדי ה-Alder Lake H הקודם של אינטל לצד כרטיס עדכני ברמה של עד GeForce RTX 4060.
מפרטים טכניים
| Titan GT77 | Raider GE78 HX | Raider GE68 HX | Vector GP77 | Stealth 14 Studio | Stealth 15 | Stealth 16 Studio | Stealth 17 Studio | Pulse 17 | Pulse 15 | Cyborg 15 | Katana 17 | Katana 15 | Sword 17 | Sword 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעבד | עד i9-13980HX | עד i9-13980HX | עד i9-13950HX | עד i9-13900H | עד i7-13700H | עד i7-13620H | עד i9-13900H | עד i9-13900H | עד i7-13700H | עד i7-13700H | עד i7-12650H | עד i7-13620H | עד i7-13620H | Core i7 | Core i7 |
| זיכרון | עד 128GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 |
| אחסון | 3 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | כונן SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | כונן SSD | כונן SSD | כונן SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD |
| כרטיס מסך | עד RTX 4090 | עד RTX 4090 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4060 | עד RTX 4070 | עד RTX 4090 | עד RTX 4070 | עד RTX 4070 | עד RTX 4060 | עד RTX 4060 | עד RTX 4060 | עד RTX 4060 | עד RTX 4070 |
| מסך | 17.3 אינץ' MiniLED ברזולוציית UHD ותדר 144Hz | 17 אינץ' ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 16 אינץ' ברזולוציית: * UHD+ 120Hz * QHD+ 240Hz | 17 אינץ' ברזולוציית QHD ותדר 240Hz | 14 אינץ' ברזולוציית: * QHD+ 240Hz * FHD+ 165Hz | 15.6 אינץ' ברזולוציית: * UHD 120Hz * QHD 240Hz * FHD 144Hz | 16 אינץ' ברזולוציית: * UHD+ 120Hz * QHD+ 240Hz | 17.3 אינץ' ברזולוציית: * UHD MiniLED 144Hz * QHD 240Hz | 17.3 אינץ' ברזולוציית FHD ותדר 144Hz | 15.6 אינץ' ברזולוציית QHD ותדר 240Hz | 15.6 אינץ' ברזולוציית FHD ותדר 144Hz | 17.3 אינץ' ברזולוציית FHD ותדר 144Hz | 15.6 אינץ' ברזולוציית FHD ותדר 144Hz | 17.3 אינץ' ברזולוציית FHD ותדר 144Hz | 15.6 אינץ' ברזולוציית FHD ותדר 144Hz |
| סוללה | 99.9Whr | 99.9Whr | 99.9Whr | 65Whr | 72Whr | 53.5Whr | 99.9Whr | 99.9Whr | 90Whr | 90Whr | 53.5Whr | 53.5Whr | 53.5Whr | 53.5Whr | 53.5Whr |
| משקל | 3.3 ק"ג | 3.0 ק"ג | 2.7 ק"ג | 2.9 ק"ג | 1.7 ק"ג | 2.1 ק"ג | 1.99 ק"ג | 2.8 ק"ג | 2.8 ק"ג | 2.47 ק"ג | 1.98 ק"ג | 2.6 ק"ג | 2.25 ק"ג | 2.6 ק"ג | 2.25 ק"ג |
חברת MSI לא פרסמה צפי זמינות או מחירים לניידי הגיימינג החדשים.

