כללי | ||||
| מצב | הושק | הושק | הושק | הושק |
| הכרזה | ספטמבר 2021 | ספטמבר 2021 | ספטמבר 2021 | ספטמבר 2021 |
חומרה | ||||
| מערכת שבבים | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| מעבד | מעבד בעל שש ליבות | מעבד בעל שש ליבות | מעבד בעל שש ליבות | מעבד בעל שש ליבות |
| מאיץ גרפי | 4 ליבות | 4 ליבות | 4 ליבות | 4 ליבות |
| זיהוי ביומטרי | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
תצוגה | ||||
| סוג | OLED Super Retina XDR display | OLED Super Retina XDR display | OLED Super Retina XDR display | OLED Super Retina XDR display |
| גודל | 6.1 אינץ' | 6.7 אינץ' | 6.1 אינץ' | 5.4 אינץ' |
| רזולוציה | 2532x1170, 460ppi | 2778x1284, 458ppi | 2532x1170, 460ppi | 2340x1080, 476ppi |
| שכבת הגנה | ציפוי קרמי Ceramic Shield | ציפוי קרמי Ceramic Shield | ציפוי קרמי Ceramic Shield | ציפוי קרמי Ceramic Shield |
| קצב ריענון | 120 הרץ | 120 הרץ | 60 הרץ | 60 הרץ |
| בהירות | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
זיכרון | ||||
| זיכרון RAM | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB |
| נפח אחסון | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
| הרחבת נפח אחסון | ||||
סוללה | ||||
| קיבולת | 3095mAh | 4352mAh | 3095mAh | 2406mAh |
| טעינה אלחוטית | כן, תקן Qi ו-MagSafe | כן, תקן Qi ו-MagSafe | כן, תקן Qi ו-MagSafe | כן, תקן Qi ו-MagSafe |
| מהירות טעינה | 20W חוטי, 15W MagSafe ו-7.5W אלחוטי Qi | 20W חוטי, 15W MagSafe ו-7.5W אלחוטי Qi | 20W חוטי, 15W MagSafe ו-7.5W אלחוטי Qi | 20W חוטי, 15W MagSafe ו-7.5W אלחוטי Qi |
גוף | ||||
| משקל | 204 גרם | 240 גרם | 174 גרם | 141 גרם |
| מידות | 146.7x71.5x7.65 מילימטר | 160.8x78.1x7.65 מילימטר | 146.7x71.5x7.65 מילימטר | 131.5x64.2x7.65 מילימטר |
| צבעים | כסף, גרפיט, זהב, כחול | כסף, גרפיט, זהב, כחול | אדום, לבן, שחור, כחול, ורוד | אדום, לבן, שחור, כחול, ורוד |
| תקן עמידות | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
תוכנה | ||||
| מערכת הפעלה | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
| ממשק משתמש | - | - | - | - |
| תכונות מיוחדות | - | - | - | - |
מצלמה | ||||
| מערך צילום | 12+12+12 מגה-פיקסל | 12+12+12 מגה-פיקסל | 12+12 מגה-פיקסל | 12+12 מגה-פיקסל |
| מבזק | כן, True Tone flash | כן, True Tone flash | כן, True Tone flash | כן, True Tone flash |
| צילום וידאו | 2160p @ 60fps | 2160p @ 60fps | 2160p @ 60fps | 2160p @ 60fps |
| מייצב תמונה | כן, OIS | כן, OIS | כן, OIS | כן, OIS |
| תכונות מיוחדות | F/1.5, זום אופטי 3x, הסרטה בהילוך איטי (1080p@240fps), צילום פנורמי, HDR, זיהוי חיוכים | F/1.5, זום אופטי 3x, הסרטה בהילוך איטי (1080p@240fps), צילום פנורמי, HDR, זיהוי חיוכים | F/1.6, זום אופטי 2x, הסרטה בהילוך איטי (1080p@240fps), זווית רחבה 120 מעלות, HDR, זיהוי חיוכים | F/1.6, זום אופטי 2x, הסרטה בהילוך איטי (1080p@240fps), זווית רחבה 120 מעלות, HDR, זיהוי חיוכים |
| מצלמה משנית (סלפי) | כן, 12 מגה-פיקסל, f/2.2, וידאו 2160p@60fps, שיחות וידאו ב-1080P, זיהוי פנים ביומטרי | כן, 12 מגה-פיקסל, f/2.2, וידאו 2160p@60fps, שיחות וידאו ב-1080P, זיהוי פנים ביומטרי | כן, 12 מגה-פיקסל, f/2.2, וידאו 2160p@60fps, שיחות וידאו ב-1080P, זיהוי פנים ביומטרי | כן, 12 מגה-פיקסל, f/2.2, וידאו 2160p@60fps, שיחות וידאו ב-1080P, זיהוי פנים ביומטרי |
מולטימדיה | ||||
| רמקולים | סטריאו | סטריאו | סטריאו | סטריאו |
| יציאת 3.5 מ"מ | ||||
קישוריות | ||||
| רשתות | 5G | 5G | 5G | 5G |
| WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 |
| Bluetooth | גרסה 5.0, LE | גרסה 5.0, LE | גרסה 5.0, LE | גרסה 5.0, LE |
| USB | מחבר Lightning | מחבר Lightning | מחבר Lightning | מחבר Lightning |
| GPS | כן | כן | כן | כן |
| Infrared | ||||
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.