חברת MSI רעננה את ליין ניידי ה-Prestige וה-Creator המיועדים ליוצרים בתערוכת CES 2024 והציגה את דגמי 2024 החדשים המבוססים על הדור האחרון של מעבדי אינטל, ניידים בהם ה-Creator 16 AI Studio המגיע עם מסך Mini LED 4K ו-Creator Z17 HX Studio המגיע עם מסך 17 אינץ’ ועוד.
ניידי הפרימיום Prestige
אחרי שהציגה מוקדם יותר את דגמי ה-Prestige 16/13 AI הציגה החברה גם צמד ניידי ה-Prestige 14 AI Studio ו-Prestige 14 AI Evo, המיועדים למשתמשים המעדיפים נייד קומפקטי יותר עם מסכי IPS בגודל 14 אינץ’ המגיעים ברזולוציה של עד 2.8K בדגם ה-Studio ו-+FHD בדגם ה-Evo.
מתחת למכסה של צמד הניידים אפשר למצוא את מעבדי ה-Core Ultra החדשים של אינטל ברמה של עד Core Ultra 9 185H, כאשר דגם ה-Studio החזק יותר מגיע עם כרטיס מסך יעודי ברמה של עד RTX 4060 בעוד שדגם ה-Evo מסתמך על כרטיס ה-ARC המובנה במעבד.

ניידי ה-Creator ליוצרים
סדרת ניידי ה-Creator של MSI מיועדת במיוחד ליוצרים, והיא כוללת את דגם ה-Creator Z17 HX Studio בעל מסך 17 אינץ’ ברזולוציית +QHD, את נייד ה-Creator 16 AI Studio עם מסך Mini LED ברזולוציית +UHD ותדר 120Hz, את נייד ה-Creator M16 HX עם מסך IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240HZ ואת נייד ה-Creator M14 עם מסך 14 אינץ’ ברזולוציית 2.8K.
מתחת למכסה של ניידי ה-Creator ניתן למצוא חומרה מגוונת, כאשר דגמי ה-HX מגיעים עם מעבדי ה-Raptor Lake Refresh HX, דגמי ה-AI עם מעבדי ה-Core Ultra ואילו דגם ה-M14 מגיע עם מעבד Raptor Lake H מהדור הקודם של אינטל לצד כרטיסי GeForce RTX 4000 ברמה של עד RTX 4090, בהתאם לדגם.

מפרטים טכניים
| Prestige 16 AI Studio | Prestige 16 AI Evo | Prestige 14 AI Studio | Prestige 14 AI Evo | Prestige 13 AI Evo | Creator Z17 HX Studio | Creator 16 AI Studio | Creator M16 HX | Creator M14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעבד | עד Core Ultra 9 185H | עד Core Ultra 9 185H | עד Core Ultra 9 185H | עד Core Ultra 9 185H | עד Core Ultra 7 155H | עד i9-14900HX | עד Core Ultra 9 185H | עד Core Ultra 9 185H | Core i7-13620H |
| זיכרון | עד 32GB LPDDR5 | עד 32GB LPDDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 16GB LPDDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 |
| אחסון | 2 כונני SSD | כונן SSD בודד | כונן SSD בודד | 2 כונני SSD | כונן SSD בודד | כונן SSD בודד | 2 כונני SSD | 2 כונני SSD | כונן SSD בודד |
| כרטיס מסך | עד RTX 4070 | ARC מובנה | עד RTX 4090 | עד RTX 4060 | ARC מובנה | עד RTX 4070 | עד RTX 4090 | עד RTX 4070 | עד RTX 4060 |
| מסך | 16 אינץ' 16:10: * +OLED 4K UHD * +IPS QHD | 16 אינץ' IPS ביחס 16:10 ורזולוציית +QHD | 14 אינץ' IPS ביחס 16:10 ורזולוציית 2.8K או +FHD 144Hz | 14 אינץ' IPS ביחס 16:10, רזולוציית +FHD ותדר 144Hz | 13.3 אינץ' OLED 2.8K ביחס 16:10 | 17 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 165Hz | 16 אינץ' Mini LED ברזולוציית +UHD ותדר 120Hz | 16 אינץ' IPS ברזולוציית +QHD ותדר 240Hz | 14 אינץ' IPS ברזולוציית 2.8K |
| סוללה | 99.9Whr | 99.9Whr | 99.9Whr | 99.9Whr | 75Whr | 90Whr | 99.9Whr | - | 53.5Whr |
| משקל | 1.6 ק"ג | 1.5 ק"ג | 1.7 ק"ג | 1.7 ק"ג | 990 גרם | 2.49 ק"ג | 1.99 ק"ג | 2.25 ק"ג | 2.5 ק"ג |
חברת MSI לא מסרה צפי זמינות או מחירים של ניידי ה-Prestige ו-Creator החדשים.