AMD משיקה את צמד סדרות מעבדי ה-Ryzen Pro העסקיים המבוססים על ליבת ה-Zen 4 העדכנית של החברה, בהם שלישיית מעבדי Ryzen Pro 7000 שולחניים ושישה מעבדי Ryzen Pro 7040 ניידים המשלבים ליבות RDNA 3 גרפיות.
לאחר שהשיקה את סדרת מעבדי ה-Ryzen 7000 הנייחים ו-Ryzen 7040 הניידים עם ליבת ה-Zen 4 העדכנית של החברה בשנה הקודמת, AMD מרעננת את סדרת מעבדי ה-Ryzen Pro העסקיים שלה ומביאה ל-9 מעבדים חדשים את ליבת ה-Zen 4 העדכנית.
חלק ממעבדי ה-Ryzen Pro הניידים כוללים את טכנולוגיית הבינה המלאכותית Ryzen AI של החברה לביצועי AI משופרים.
מעבדי ה-Ryzen Pro החדשים מגיעים עם פיצ’רי אבטחה משופרים ואפשרויות ניהול מתקדמות מרחוק, זאת בניגוד לדגמי ה-Ryzen הרגילים המיועדים לשוק הביתי.
לפי AMD, מעבד ה-Ryzen PRO 7840U החדש מציע שיפור ביצועים ממוצע של 17% בהשוואה למעבד ה-Core i7-1365U המתחרה מבית אינטל וביצועי מעבד גבוהים יותר בעד 18% לעומת מעבד ה-Apple M2 Pro של אפל עם זמן סוללה שיציג לדבריה שיפור של עד 15%.
מעבדי Ryzen Pro 7000 הנייחים ( ליבות Zen 4 ו-RDNA 2, ייצור TSMC 5nm)
| Ryzen 9 PRO 7945 | Ryzen 7 PRO 7745 | Ryzen 5 PRO 7645 | |
|---|---|---|---|
| ליבות/נימים | 12/24 | 8/16 | 6/12 |
| תדר בסיס/בוסט | 3.7/5.4GHz | 3.8/5.3GHz | 5.1/3.8GHz |
| קאש Cache | 76MB | 40MB | 38MB |
| כרטיס מסך | Radeon Graphics | Radeon Graphics | Radeon Graphics |
| יחידות עיבוד גרפיות | 2 | 2 | 2 |
| תדר ליבה גרפית | 2200MHz | 2200MHz | 2200MHz |
| צריכה חשמלית | 65W | 65W | 65W |
מעבדי Ryzen Pro 7040 הניידים ( ליבות Zen 4 ו-RDNA 3, ייצור TSMC 4nm)
| Ryzen 9 PRO 7940HS | Ryzen 7 PRO 7840HS | Ryzen 5 PRO 7640HS | Ryzen 7 PRO 7840U | Ryzen 5 PRO 7640U | Ryzen 5 PRO 7540U |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ארכיטקטורה | Zen 4 / RDNA 3 | Zen 4 / RDNA 3 | Zen 4 / RDNA 3 | Zen 4 / RDNA 3 | Zen 4 / RDNA 3 | Zen 4 / RDNA 3 |
| ליבות/נימים | 8/16 | 8/16 | 6/12 | 8/16 | 6/12 | 6/12 |
| תדר בסיס/בוסט | 4.0/5.2GHz | 3.8/5.1GHz | 4.3/5.0GHz | 3.3/5.1GHz | 3.5/4.9GHz | 3.2/4.9GHz |
| קאש Cache | 24MB | 24MB | 22MB | 24MB | 22MB | 22MB |
| Ryzen AI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| כרטיס מסך | Radeon 780M | Radeon 780M | Radeon 760M | Radeon 780M | Radeon 760M | Radeon 740M |
| יחידות עיבוד גרפיות | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 |
| תדר ליבה גרפית | 2800MHz | 2700MHz | 2600MHz | 2700MHz | 2600MHz | 2500MHz |
| צריכה חשמלית | 45W (35~54W) | 45W (35~54W) | 45W (35~54W) | 28W (15W~30W) | 28W (15W~30W) | 28W (15W~30W) |
מעבדי ה-Ryzen Pro החדשים צפויים להיות זמינים במחשבים ניידים ונייחים עסקיים חדשים מיצרנים שונים, בהם HP ולנובו, החל מהחודש הנוכחי.