אחרי שהסערה קצת נרגעה (כולנו ציפינו למינימום הוריקן, אבל קיבלנו גשם קל) מהכרזת ה-iPhone 4S אתמול, זה הזמן לראות על מה אפל עבדה כל כך הרבה זמן והאם אכן מדובר בשדרוג ושיפור ראוי, או רק יישור קו אל מול המכשירים של היצרניות האחרות. לקחנו את מפרט האייפון 4S והשוונו אותו לזה של האייפון 4 הותיק, על מנת לתת לכם את האפשרות לראות את השינויים בצורה נוחה (כולם פנימיים הרי). הכותרות בכל אתרי הטכנולוגיה והעיתונים היום ובמהלך השבועות הקרובים ימשיכו לעסוק ב-iPhone 4S ולמה הוא מאכזב (או לא), בינתיים ניתן לכם עוד אמצעי לגבש דעה.
iPhone 4S![]() |
iPhone 4 |
| מחיר עם חוזה | 16 גיגה-בייט 200 דולר, 32 גיגה-בייט 299 דולר, 64 גיגה-בייט 399 דולר | 8 גיגה-בייט 99 דולר |
| מעבד | Apple A5 כפול ליבה | Apple A4 |
| תצוגה | 3.5 אינץ’/IPS/רזולוצייה 960X640 | 3.5 אינץ’/IPS/רזולוצייה 960X640 |
| מצלמה אחורית | 8 מגה-פיקסל, f/2.4 aperture ו- AF | 5 מגה-פיקסל עם AF |
| מצלמה קדמית | VGA at 30fps | VGA |
| הקלטת ודיאו | 1080p ב- 30fps | 720p ב- 30fps |
| תחומי תקשורת | Hybrid GSM / CDMA Bluetooth 4.0 | Quadband GSM, pentaband HSPA |
| WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| חיישנים | חיישן תאוצה, ג’ירוסקופ, ומצפן דיגיטלי | חיישן תאוצה, ג’ירוסקופ ומצפן |
| שיחות באמצעות FaceTime | כן | כן |
| סוג SIM | Micro SIM | Micro SIM |
| חיי סוללה | עד ל- 8 שעות דיבור ב- 3G ועד 14 שעות דיבור ב- 2G עד ל- 6 שעות צריכת נתונים ב- 3Gעד ל- 9 שעות של צריכת נתונים על גבי Wifiעד ל- 40 שעות האזנה לאודיועד ל- 10 שעות צפייה בוידאו |
עד ל- 7 שעות דיבור ב- 3G ועד 14 שעות דיבור ב- 2Gעד 10 שעות של צריכת נתונים על גבי Wifi עד ל- 40 שעות האזנה לאודיועד ל- 10 שעות צפייה בוידאו |
| משקל | 140 גרם | 137 גרם |
| מידות | 115.2 x 58.6 x 9.3 מ”מ | 115.2 x 58.6 x 9.3 מ”מ |
