אחרי עיכובים רבים נראה שהם קרובים מתמיד, על פי CPU World הגעתם של חלק ממעבדיה החדשים של Intel מסדרת Ivy Bridge צפויה להתרחש עוד לפני סוף אפריל. הכרזתם הרשמית של מרובעי הליבה להם חיכינו צפויה להתקיים בשבוע הרביעי של אפריל (בין ה-22 ל-28 באפריל), ביניהם יכללו משפחות ה-i7 השונות (Mobile, Desktop, Extreme) והמעבדים Core i5-3570K, i5-3570T, i5-3550, i5-3550S, i5-3450 ו-i5-3450S. המעבדים שיוכרזו יהיו זמינים בשוק ב-29 באפריל ואיתם יתפרסמו סיקורים ותוצאות מבחני ביצועים.
פירוט טכני של המעבדים כולל מחיר צפוי בחו”ל:
| מודל | שוק | ליבות | תהליכים | תדירות | תדירות טורבו |
זיכרון מטמון L3 | גרפיקה | צריכת חשמל | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i5-3450 | Desktop | 4 | 4 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 Watt | $184 |
| Core i5-3550 | Desktop | 4 | 4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 Watt | $205 |
| Core i5-3550S | Desktop | 4 | 4 | 3 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 Watt | $205 |
| Core i5-3570K | Desktop | 4 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | HD 4000 | 77 Watt | $225 |
| Core i5-3570T | Desktop | 4 | 4 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 6 MB | HD 2500 | 45 Watt | $205 |
| Core i7-3770 | Desktop | 4 | 8 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 77 Watt | $294 |
| Core i7-3770K | Desktop | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 77 Watt | $332 |
| Core i7-3770S | Desktop | 4 | 8 | 3.1 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 65 Watt | $294 |
| Core i7-3770T | Desktop | 4 | 8 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | HD 4000 | 45 Watt | $294 |
| Core i7-3720QM | Mobile | 4 | 8 | 2.6 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | HD 4000 | 45 Watt | $378 |
| Core i7-3820QM | Mobile | 4 | 8 | 2.7 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | HD 4000 | 45 Watt | $568 |
| Core i7-3920XM | Mobile | 4 | 8 | 2.9 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | HD 4000 | 55 Watt | $1096 |
מעבדי Core i5 נוספים למחשב הנייח ולנייד צפויים להגיע בתחילת חודש יוני. בינתיים אנחנו יכולים לחכות ולקוות שהמחירים בארץ לא יעלו בהרבה על אלו שבחו”ל.