לנובו (Lenovo) הכריזה על 8 ניידי גיימינג חדשים, בהם ארבעה ניידי Legion Slim 5/7 מהדור השמיני המגיעים עם מסכי 16 אינץ’ וסדרת ניידי גיימינג חדשה לגמרי, ה- Lenovo LOQ, המיועדת להיות פתרון מוזל וכוללת ארבעה דגמים גם כן, עם צמד דגמי 15 אינץ’ וצמד דגמי 16 אינץ’.
כל הדגמים יוכלו להגיע עם מעבדי ה-Raptor Lake מהדור ה-13 של אינטל או Ryzen 7000 של AMD, לצד כרטיסי המסך העדכניים של אנבידיה מסדרת ה-GeForce RTX 4000.
ניידי Lenovo Legion Slim לשנת 2023
אחרי שהציגה בתחילת השנה את דגמי ה-Legion Pro 7/7i ו-Legion Pro 5/5i החדשים שלה לשנת 2023, לנובו מרעננת גם את הגרסאות הקלות והניידות יותר שלהם.
הדור השמיני של ניידי ה-Legion Slim 5/7, המחליפים את דגמי 2022 הקודמים של לנובו, מגיעים כולם עם מסכים בגודל 16 אינץ’ ביחס של 16:1 עם אפשרות למסכי IPS 3.2K בדגמי ה-Slim 7 בלבד, כאשר כולם יוכלו להגיע עם מסכי IPS ברזולוציית WQXGA ובתדר רענון של 165Hz או 240Hz.
הניידים החדשים מגיעים עם קירור ה-Legion ColdFront 5.0 העדכני של החברה, שנועד לשמור על החומרה קרה לקבלת מקסימום ביצועים, עם אפשרות למעבד ברמה של עד Ryzen 9 7940HS או Core i9-13900H לצד כרטיסי מסך ברמה של עד GeForce RTX 4070.

Lenovo LOQ
לצד סדרת ניידי ה-Legion הוותיקה של החברה, לנובו הכריזה גם על סדרת ניידי ה-Lenovo LOQ (מבטאים כמו Lock) החדשה, המגיעה בתור סדרת גיימינג בסיסית ומוזלת יותר בהשוואה ל-Legion.
ניידי ה-LOQ יהיו זמינים בגרסאות הכוללות מעבדים מבית אינטל ו-AMD, עם צמד דגמי LOQ 16 בעלי מסכי 16 אינץ’ ביחס 16:10 וצמד דגמי LOQ 15 בעלי מסכי 15 אינץ’ ביחס 16:9, המגיעים ברזולוציית QHD ו-+QHD, בהתאמה, ובתדר רענון של 165Hz.
ניידי ה-LOQ החדשים מגיעים עם מעבדי אינטל ו-AMD מהדור האחרון, אך בניגוד לדגמי Legion, שיכולים להגיע עם מעבדי Core i9 ו-Ryzen 9, ניידי ה-LOQ מוגבלים למעבדים ברמה של עד Core i7 ו-Ryzen 7 לצד כרטיס מסך גרפי ברמה של עד GeForce RTX 4060.

מפרטים טכניים
| Legion Slim 7i | Legion Slim 7 | Legion Slim 5i | Legion Slim 5 16 | Lenovo LOQ 15IRH8 | Lenovo LOQ 15APH8 | Lenovo LOQ 16IRH8 | Lenovo LOQ 16APH8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעבד | עד Ryzen 9 7940HS | עד Core i9-13900H | עד Ryzen 9 7940HS | עד Core i9-13900H | עד Ryzen 7 7840HS | עד Core i7-13700H | עד Ryzen 7 7840HS | עד Core i7-13700H |
| זיכרון | עד 32GB DDR5 | עד 32GB DDR5 | עד 32GB DDR5 | עד 32GB DDR5 | עד 16GB DDR5 | עד 16GB DDR5 | עד 16GB DDR5 | עד 16GB DDR5 |
| אחסון | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB |
| כרטיס מסך | עד GeForce RTX 4070 | עד GeForce RTX 4070 | עד GeForce RTX 4070 | עד GeForce RTX 4070 | עד GeForce RTX 4060 | עד GeForce RTX 4060 | עד GeForce RTX 4060 | עד GeForce RTX 4060 |
| מסך | 16 אינץ' IPS ביחס 16:10 ורזולוציית: * WQXGA 240Hz * WQXGA 165Hz * 3.2K 165Hz | 16 אינץ' IPS ביחס 16:10 ורזולוציית: * WQXGA 240Hz * WQXGA 165Hz * 3.2K 165Hz | 16 אינץ' IPS ביחס 16:10 ורזולוציית של עד WQXGA 240Hz | 16 אינץ' IPS ביחס 16:10 ורזולוציית של עד WQXGA 240Hz | 15 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית של עד WQHD 165Hz | 15 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית של עד WQHD 165Hz | 16 אינץ' ביחס 16:10 ורזולוציית של עד WQXGA 165Hz | 16 אינץ' ביחס 16:10 ורזולוציית של עד WQXGA 165Hz |
| סוללה | 99.99Whr | 99.99Whr | עד 80WHr | עד 80WHr | עד 60WHr | עד 60WHr | עד 80WHr | עד 80WHr |
| משקל | החל מ-2 ק"ג | החל מ-2 ק"ג | החל מ-2.3 ק"ג | החל מ-2.3 ק"ג | החל מ-2.4 ק"ג | החל מ-2.4 ק"ג | החל מ-2.6 ק"ג | החל מ-2.6 ק"ג |
| זמינות | אפריל 2023 | מאי 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 | מאי 2023 | יוני 2023 | אפריל 2023 | מאי 2023 |
| מחיר | החל מ-1770$ | החל מ-1770$ | החל מ-1350$ | החל מ-1200$ | החל מ-900$ | החל מ-900$ | החל מ-1150$ | החל מ-1150$ |
ניתן לראות את צפי המחיר והזמינות של ניידי ה-Legion החדשים בטבלת המפרטים.