חברת אינטל (intel) הכריזה על צמד סדרת מעבדי Xeon W חדשות, המיועד לשוק תחנות העבודה העסקי ממשפחת ה-Sapphire Rapids. הדגמים החדשים כוללים את סדרת ה-Xeon W-3400 המגיעה עם 7 מעבדים ואת סדרת ה-Xeon W-2400 הכוללת 8 מעבדים, כאשר הם מגיעים עם עד 56 ליבות למעבד בודד ועד 112 ערוצי PCIe 5.0.
בניגוד למעבדי ה-Xeon לשרתים מסדרת ה-Sapphire Rapids שהוכרזו בתחילת השנה, צמד סדרות ה-Xeon W החדשות מיועדות לתחנות עבודה רגילות בעלות מעבד בודד עם החל מ-12 ועד 56 ליבות בדגמי ה-W-3400 והחל מ-6 ועד 24 ליבות בדגמי ה-W-2400.
הדגמים החדשים מציגים שיפור ביצועי ליבה בודדת של 28% ושיפור של עד 120% בביצועי ריבוי ליבות לעומת הדור הקודם, עם תדר של עד 4.8GHz.
מעבדי ה-Xeon W החדשים מציעים תמיכה בעד 8 ערוצי זיכרון DDR5 בנפח של עד 4TB ותמיכה בתיקון שגיאות ECC (ר”ת Error-correcting code) ו-112 ערוצי PCIe 5.0 בדגמי ה-Xeon W-3400 או 64 ערוצים בדגמי ה-Xeon W-2400, יחד עם תמיכה בדור השלישי של טכנולוגיית ה-DLB (ר”ת Deep Learning Boost) של אינטל לשיפור ביצועי למידה עמוקה.
מפרטים טכניים
מעבדי ה-Xeon W-3400 החדשים:
| מעבד | ליבות/נימים | קאש L3 | תדר בסיס/בוסט/מקסימלי | ערוצי PCIe | צריכה חשמלית | ערוצי זיכרון | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9-3495X | 56/112 | 105MB | 1.9/4.6/4.8GHz | 112 | 350W | 8 | 5889$ |
| W9-3475X | 36/72 | 82.5MB | 2.2/4.6/4.8GHz | 112 | 300W | 8 | 3739$ |
| W7-3465X | 28/56 | 75MB | 2.5/4.6/4.8GHz | 112 | 300W | 8 | 2889$ |
| W7-3455 | 24/48 | 67.5MB | 2.5/4.6/4.8GHz | 112 | 270W | 8 | 2489$ |
| W7-3445 | 20/40 | 52.5MB | 2.6/4.6/4.8GHz | 112 | 270W | 8 | 1989$ |
| W5-3435X | 16/32 | 45MB | 3.1/4.5/4.7GHz | 112 | 270W | 8 | 1589$ |
| W5-3425 | 12/24 | 30MB | 3.2/4.4/4.6GHz | 112 | 270W | 8 | 1189$ |
מעבדי ה-Xeon W-2400 החדשים:
| מעבדים | ליבות/נימים | קאש L3 | תדר בסיס/בוסט/מקסימלי | ערוצי PCIe | צריכה חשמלית | ערוצי זיכרון | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W7-2495X | 24/48 | 45MB | 2.5/4.6/4.8GHz | 64 | 225W | 4 | 2189$ |
| W7-2475X | 20/40 | 37.5MB | 2.6/4.6/4.8GHz | 64 | 225W | 4 | 1789$ |
| W5-2465X | 16/32 | 33.75MB | 3.1/4.5/4.7GHz | 64 | 200W | 4 | 1389$ |
| W5-2455X | 12/24 | 30MB | 3.2/4.4/4.6GHz | 64 | 200W | 4 | 1039$ |
| W5-2445 | 10/20 | 26.25MB | 3.1/4.4/4.6GHz | 64 | 175W | 4 | 839$ |
| W3-2435 | 8/16 | 22.5MB | 3.1/4.3/4.5GHz | 64 | 165W | 4 | 669$ |
| W3-2425 | 6/12 | 15MB | 3.0/4.2/4.4GHz | 64 | 130W | 4 | 529$ |
| W3-2423 | 6/12 | 15MB | 2.1/4.0/4.2GHz | 64 | 120W | 4 | 359$ |
מעבדי ה-W-3400 ו-W-2400 החדשים של אינטל זמינים בהזמנה מוקדמת במחיר של החל מ-359 דולר לדגם ה-Xeon w3-2423 הבסיסי ועד 5889 דולר לדגם ה-Xeon w9-3495X.
סרטון מעבדי ה-Xeon W החדשים:

