חברת אינטל (Intel) הכריזה היום (ג’, 3.1) במסגרת תערוכת CES 2023 על הרחבת סדרת מעבדי הראפטור לייק (Raptor Lake) השולחניים מהדור ה-13, עם 16 מעבדים חדשים המצטרפים לדגמי ה-Raptor Lake K אותם השיקה ב-2022, מעבדים שיגיעו עם עד 24 ליבות ותדר מקסימלי של עד 5.6GHz.
אחרי שבשנת 2022 יצא לנו לראות כיצד חול הופך למעבד בביקורנו ב-FAB 28, מפעל הייצור של אינטל בקריית גת, לרגל השקת מעבדי ה-Raptor Lake ההיברידיים השולחניים מהדור ה-13, החברה משחררת כעת את ה”גל השני” של מעבדי ה-Raptor Lake בגרסת ה-65W, המציעים שיפור של עד 11% בביצועי ליבה בודדת ועד 34% בביצועי ריבוי ליבות לעומת הדור הקודם.
המעבדים החדשים מגיעים בייצור ה-Intel 7 העדכני של החברה ומשלבים בין ליבות ביצועים (Performance Core) חדשות מסוג Raptor Cove וליבות Gracemont יעילות (Efficient Core), המכפילות את הכמות שלהן בדור המעבדים החדש, כאשר בניגוד למעבדי ה-Alder Lake השולחניים מהדור הקודם, ניתן יהיה למצוא את הליבות היעילות במעבדים מרמת ה-Core i5 ומעלה.

מעבדי ה-Raptor Lake S
| Core i9-13900/F | Core i7-13700/F | Core i5-13600 | Core i5-13500 | Core i5-14000/F | Core i3-13100/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 24/32 8P+16E | 16/24 8P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 10/16 6P+4E | 4/8 4P+0E |
| קאש L3/L2 | 36/32MB | 30/24MB | 24/11.5MB | 24/11.5MB | 20/9.5MB | 12/5MB |
| תדר בסיס ובוסט P | 2.0/5.6GHz | 2.1/5.2GHz | 2.7/5.0GHz | 2.5/4.8GHz | 2.5/4.6GHz | 3.4/4.5GHz |
| תדר בסיס ובוסט E | 1.5/4.2GHz | 1.5/4.1GHz | 2.0/3.7GHz | 1.8/3.5GHz | 1.8/3.3GHz | - |
| תמיכה בזיכרון | DDR5 5600 DDR4 3200 | DDR5 5600 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 |
| ליבה גרפית | Intel UHD 770 F - ללא | Intel UHD 770 F - ללא | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 730 F - ללא | Intel UHD 730 F - ללא |
| צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 65/219W | 65/219W | 65/154W | 65/154W | 65/148W | 58-60/89W |
| מחיר | רגיל - 549$ F - 524$ | רגיל - 384$ F - 359$ | 225$ | 232$ | רגיל - 221$ F - 196$ | רגיל - 134$ F - 109$ |
מעבדי ה-Raptor Lake T
יחד עם גרסאות ה-65W הרגילות של מעבדי ה-Raptor Lake אינטל הציגה גם את סדרת מעבדי ה-Raptor Lake T השולחניים, המגיעים עם מפרט הדומה לזה של הגרסאות הרגילות, אך עם צריכה חשמלית נמוכה יותר של 35W.
רשימת דגמי מעבדי Raptor Lake T:
| Core i9-13900T | Core i7-13700T | Core i5-13600T | Core i5-13500T | Core i5-13400T | Core i3-13100T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 24/32 8P+16E | 16/24 8P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 10/16 6P+4E | 4/8 4P+0E |
| קאש L3/L2 | 36/32MB | 30/24MB | 24/11.5MB | 24/11.5MB | 20/9.5MB | 12/5MB |
| תדר בסיס ובוסט P | 1.1/5.3GHz | 1.4/4.9GHz | 1.8/4.8GHz | 1.6/4.6GHz | 1.3/4.4GHz | 2.5/4.2GHz |
| תדר בסיס ובוסט E | 0.8/3.9GHz | 1.0/3.6GHz | 1.3/3.4GHz | 1.2/3.2GHz | 1.0/3.0GHz | - |
| תמיכה בזיכרון | DDR5 5600 DDR4 3200 | DDR5 5600 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 | DDR5 4800 DDR4 3200 |
| ליבה גרפית | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 730 | Intel UHD 730 |
| צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 35/106W | 35/106W | 35/92W | 35/92W | 35/82W | 35/69W |
| מחיר | 549$ | 384$ | 255$ | 232$ | 221$ | 134$ |
כלל המעבדים במשפחת ה-Raptor Lake השולחנית המורחבת החדשה זמינים למכירה החל מהיום.