דל (Dell) הכריזה על רענון לסדרות ניידי ה-Latitude ו-Precision עם לא פחות מ-19 ניידים חדשים המגיעים עם מסכי 13.3 עד 17 אינץ’, כשחלק מהדגמים אף זמינים בגרסת 2 ב-1.
הניידים החדשים מתבססים על סדרות מעבדי ה-Alder Lake הניידות של אינטל, וניתן יהיה למצוא כרטיסי GeForce MX בחלק מדגמי ה-Latitude וכרטיסי NVIDIA RTX בחלק מדגמי ה-Precision השונים.
ניידי Dell Latitude לשנת 2022
הניידים החדשים מחליפים את דגמי 2021 של החברה, עם רענון משפחת ה-Latitude העסקית של דל הכולל 13 דגמים חדשים בסדרות ה-5000, 7000 ו-9000, בהם ה-Latitude 9430, נייד הפרימיום החדש של דל אותו היא מגדירה כנייד ה-14 אינץ’ הקטן ביותר בעולם המגיע עם מסך ביחס 16:10 וברזולוציה של עד +QHD, אותו ניתן להשיג גם בגרסת 2 ב-1.
לצד ה-9430 אפשר למצוא גם את נייד ה-Latitude 7330, המוגדר כנייד ה-13.3 אינץ’ הקטן והקל בעולם. הוא מגיע עם מסך ביחס 16:9 ורזולוציית Full HD בגרסת 2 ב-1, כאשר בתצורת ה-Ultralight (“סופר קל”) הוא מגיע במשקל של 967 גרם בלבד.
סדרת ה-Latitude החדשה מבוססת על מעבדי ה-Alder Lake U/P של אינטל המשתמשים בכרטיסי המסך המובנים שלהם, מלבד 3 דגמים בסדרת ה-5000. בדגמי ה-5431 ו-5431 אפשר למצוא גם כרטיס GeForce MX550, ואילו בדגם ה-5530 את כרטיס ה-GeForce MX450.

ניידי Dell Precision לשנת 2022
סדרת ה-Precision של דל מיועדות למשתמשים הזקוקים לכוח עיבוד רב יותר, כאשר הדגמים מגיעים כתחנות עבודה ניידות עם סדרות ה-3000 ו-5000 החדשות, בהן שלישיית ניידי ה-5770, 5570 ו-5470 החזקים יותר במשפחה, המגיעים עם מסכי 17, 15 ו-14 אינץ’ ביחס של 16:10 וברזולוציה של עד +UHD, עם אפשרות לטאץ’ בחלק מהדגמים. דגם ה-5470 מוגדר על ידי דל כתחנת העבודה הניידת החזקה ביותר כיום במשקל של 1.48 ק”ג.
בסדרת ה-3000 אפשר למצוא את דגמי ה-3571 ו-3570, המגיעים עם מסכי 15.6 אינץ’ ביחס 16:9 וברזולוציה של עד 4K UHD, אך החברה לא פרסמה נתונים טכניים על דגם ה-3470, אשר אמור להגיע עם מסך 14 אינץ’.
מתחת למכסה של הניידים החדשים אפשר למצוא את מעבדי ה-Alder Lake H החזקים יותר של אינטל, מלבד דגמי ה-3570 ו-3470 בסדרת ה-3000 המשתמשים בגרסאות ה-Alder Lake U/P.
ניתן להשיג את כל הניידים החדשים בסדרה עם כרטיסי מסך מסדרת ה-NVIDIA RTX האחרונה, ברמה של עד כרטיס ה-RTX A3000 המגיע בנייד ה-5770 החזק ביותר בסדרה החדשה.

מפרטים טכניים – סדרות Latitude/Precision
| Latitude 9430 | Latitude 9430 2in1 | Latitude 7330 | Latitude 7330 2in1 | Latitude 7430 | Latitude 7430 2in1 | Latitude 7530 | Latitude 5431 | Latitude 5531 | Latitude 5330 | Latitude 5330 2in1 | Latitude 5430 | Latitude 5530 | Precision 5770 | Precision 5570 | Precision 5470 | Precision 3571 | Precision 3570 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעבד | עד Core i7 דור 12 | עד Core i7 דור 12 | Alder Lake U | Alder Lake U/P | Alder Lake U/P | Alder Lake U/P | Alder Lake U/P | Alder Lake P | Alder Lake H | Alder Lake U | Alder Lake U | Alder Lake U | Alder Lake U/P | עד i9-12900H | עד i9-12900HK | עד i9-12900H | עד i9-12900H | עד i7-1265U עד i7-1280P |
| זיכרון | עד 32GB LPDDR5 | עד 32GB LPDDR5 | עד 32GB DDR4 | עד 32GB | עד 32GB | עד 32GB | עד 32GB | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 32GB DDR4 | עד 32GB DDR4 | עד 64GB DDR4 | עד 64GB DDR4 | עד 32GB DDR5 | עד 32GB DDR5 | עד 64GB LPDDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR4/5 |
| אחסון | כונן SSD בנפח של עד 1TB | כונן SSD בנפח של עד 1TB | כונן SSD בנפח של עד 1TB | כונן SSD בנפח של עד 1TB | כונן SSD בנפח של עד 1TB | כונן SSD בנפח של עד 1TB | כונן SSD בנפח של עד 1TB | כונן SSD בנפח של עד 2TB | כונן SSD בנפח של עד 2TB + קשיח HDD | כונן SSD בנפח של עד 2TB | כונן SSD בנפח של עד 2TB | כונן SSD בנפח של עד 2TB | כונן SSD בנפח של עד 2TB | כונן SSD בנפח של עד 4TB | כונן SSD בנפח של עד 4TB | כונן SSD בנפח של עד 4TB | כונן SSD בנפח של עד 1TB קשיח HDD עד 2TB | כונן SSD בנפח של עד 2TB |
| כרטיס מסך | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe GeForce MX550 | Intel Iris Xe GeForce MX550 | Intel Iris Xe Intel UHD | Intel Iris Xe Intel UHD | Intel Iris Xe Intel UHD | Intel Iris Xe Intel UHD GeFroce MX450 | RTX A3000 12GB RTX A2000 8GB | RTX A2000 8GB RTX A1000 4GB | Intel Iris Xe RTX A1000 4GB | T600 4GB RTX A1000 4GB RTX A2000 8GB | Intel Iris Xe T550 4GB RTX A500 4GB |
| מסך | 14 אינץ' ביחס 16:10 ורזולוציית +FHD | 14 אינץ' ביחס 16:10 ורזולוציית +QHD עם טאץ' | 13.3 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית FHD | 13.3 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית FHD עם טאץ' | 14 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית FHD או UHD | 14 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית FHD עם טאץ' | 15.6 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית FHD או UHD | 14 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית HD או FHD | 15.6 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית HD, FHD או UHD | 13.3 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית FHD | 13.3 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית FHD עם טאץ' | 14 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית HD או FHD | 15.6 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית HD, FHD או UHD | 17 אינץ' ביחס 16:10 ורזולוציית +FHD או +UHD | 15 אינץ' ביחס 16:10 ורזולוציית +FHD או +UHD עם טאץ' | 14 אינץ' ביחס 16:10 ורזולוציית +FHD או +QHD עם טאץ' | 15.6 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית HD, FHD ו-UHD עם אפשרות לטאץ' | 15 אינץ' ביחס 16:9 ורזולוציית HD, FHD ו-UHD עם אפשרות לטאץ' |
| סוללה | 40/60WHr | 40/60WHr | 41/58WHr | 41/58WHr | 41/58WHr | 41/58WHr | 41/58WHr | 64WHr | 64/97WHr | 41/58WHr | 41/58WHr | 41/58WHr | 41/58WHr | 56/97WHr | 56/86WHr | 72WHr | 64/97WHr | 41/58WHr |
| משקל | החל מ-1.27 ק"ג | החל מ-1.4 ק"ג | החל מ-967 גרם | החל מ-1.36 ק"ג | החל מ-1.22 ק"ג | החל מ-1.35 ק"ג | החל מ-1.54 ק"ג | החל מ-1.49 ק"ג | החל מ-1.79 ק"ג | החל מ-1.2 ק"ג | החל מ-1.32 ק"ג | החל מ-1.36 ק"ג | החל מ-1.59 ק"ג | החל מ-2.17 ק"ג | החל מ-1.88 ק"ג | 1.48 ק"ג | עד 1.79 ק"ג | 1.59 ק"ג |
| מחיר | החל מ-2245$ | החל מ-2245$ | החל מ-1899$ | החל מ-1899$ | החל מ-1969$ | החל מ-1969$ | החל מ-2023$ | החל מ-1771$ | החל מ-1749$ | החל מ-1562$ | החל מ-1562$ | החל מ-1419$ | החל מ-1442$ | - | - | - | - | - |
ניידי ה-Latitude ו-Precision החדשים יהיו זמינים למכירה מחודש אפריל, כאשר החברה חשפה את מחירי ניידי ה-Latitude (ראו טבלה), אך לא את אלו של ניידי ה-Precision. הדגמים השונים צפויים להגיע בהדרגה לישראל בין אפריל ומאי 2022.