לנובו (Lenovo) הכריזה על רענון למשפחת ניידי ה-ThinkPad ומציגה את הדור שלישי של ניידי ה-ThinkPad L ו-ThinkPad X, עם מסכים בגדלים הנעים בין 13.3 ל-15.6 אינץ’, וגרסאות Yoga בתצורת 2 ב-1 לניידי ה-X13 ו-L13, כאשר כל הדגמים החדשים יהיו זמינים עם מעבדי ה-Alder Lake מהדור ה-12 של אינטל או עד Ryzen 6000 של AMD.
אחרי שרעננה את סדרת ה-ThinkPad X1 מוקדם יותר השנה, אנו מקבלים כעת מלנובו את הדור שלישי של ניידי ה-ThinkPad L13/14/15 ו-ThinkPad X13, המחליפים את דגמי 2021 עם מפרטים מעודכנים ל-2022.

ניידי ה-X13 ו-L13 יגיעו עם מסכי 13.3 אינץ’ ברזולוציה של עד WQXGA ו-WUXGA בהתאם לדגם, דבר המהווה שדרוג משמעותי לדגם ה-L13 בהשוואה לדור הקודם.
דגמי ה-L14 ו-L15 יגיעו עם מסכי 14 ו-15.6 אינץ’, השומרים על רזולוציית Full HD בלבד כניידים המיועדים להגיע בתג מחיר נמוך יותר.
מבחינת המפרט הטכני, משפחת ניידי ה-ThinkPad החדשה תגיע עם מעבדי ה-Alder Lake העדכנית של אינטל, למרות שהחברה לא פרסמה האם מדובר על דגמי ה-U או P של המעבדים, כאשר דגמי ה-AMD יגיעו עם מעבדי Ryzen 6000 בדגמי ה-X13 ו-Ryzen 5000 בדגמי ה-L13/14/15.
המחשבים הניידים החדשים בסדרת 2022 יגיעו עם זיכרון בנפח מירבי של 64GB ואחסון SSD בנפח של עד 2TB בהתאם לדגם, כאשר כולם משתמשים בכרטיסי מסך מובנים מסוג Intel Iris Xe בדגמי אינטל או Radeon בדגמי AMD.
מפרטים טכניים
| ThinkPad X13 Gen 3 | ThinkPad X13 Yoga Gen 3 | ThinkPad L13 Gen 3 | ThinkPad L13 Yoga Gen 3 | ThinkPad L14 Gen 3 | ThinkPad L15 Gen 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| מעבד | אינטל Alder Lake AMD Ryzen 6000 | אינטל Alder Lake | אינטל Alder Lake AMD Ryzen 5000 | אינטל Alder Lake AMD Ryzen 5000 | אינטל Alder Lake AMD Ryzen 5000 | אינטל Alder Lake AMD Ryzen 5000 |
| זיכרון | עד 32GB | עד 32GB | עד 32GB | עד 32GB | עד 64GB | עד 64GB |
| אחסון | SSD של עד 2TB | SSD של עד 2TB | SSD של עד 1TB | SSD של עד 1TB | SSD של עד 1TB | SSD של עד 1TB |
| כרטיס מסך | Intel Iris Xe מובנה Radeon 600M מובנה | Intel Iris Xe מובנה | Intel Iris Xe מובנה Radeon מובנה | Intel Iris Xe מובנה Radeon מובנה | Intel Iris Xe מובנה Radeon מובנה | Intel Iris Xe מובנה Radeon מובנה |
| מסך | 13.3 אינץ' ברזולוציה של עד WQXGA | 13.3 אינץ' ברזולוציה של עד WQXGA | 13.3 אינץ' ברזולוציה של עד WUXGA | 13.3 אינץ' ברזולוציה של עד WUXGA | 14 אינץ' ברזולוציית Full HD | 15.6 אינץ' ברזולוציית Full HD |
| סוללה | 41/54.7WHr | 57WHr | 46WHr | 46WHr | 42/57/63WHr | 42/57/63WHr |
| משקל | 1.19 ק"ג | 1.19 ק"ג | 1.26 ק"ג | 1.32 ק"ג | 1.39 ק"ג | 1.76 ק"ג |
| זמינות | יוני 2022 | יוני 2022 | מאי 2022 | מאי 2022 | אינטל מאי 2022 AMD אפריל 2022 | אינטל מאי 2022 AMD אפריל 2022 |
| מחיר | אינטל החל מ-1179$ AMD החל מ-1119$ | החל מ-1369$ | אינטל החל מ-859$ AMD החל מ-779$ | אינטל החל מ-1039$ AMD החל מ-979$ | אינטל החל מ-929$ AMD החל מ-869$ | אינטל החל מ-929$ AMD החל מ-869$ |
משפחת ניידי ה-ThinkPad החדשה של לנובו, הכוללת את דגמי ה-X13, L13, L14 ו-L15, תהיה זמינה למכירה החל מחודש אפריל הקרוב ובמחיר של החל מ-859 דולר. ניתן לראות פירוט ומחירים מלאים בטבלת המפרטים המופיעה מעלה.