חברת HP הכריזה על ה-Elite Dragonfly G3, הדור השלישי של נייד הפרימיום המגיע עם מסך 13.5 אינץ’ ביחס 3:2, ובנוסף חשפה גרסאות חדשות ומעודכנות ל-11 דגמים נוספים מסדרות ה-Elite x360, EliteBook ו-ProBook מהדור התשיעי, כאשר את כלל הדגמים היא מעדכנת עם מעבדי ה-Alder Lake החדשים של אינטל.
נייד ה-Elite Dragonfly G3 החדש מחליף את דגם ה-Dragonfly G2 כנייד הפרימיום החדש של HP, כאשר בניגוד לדור הקודם הוא לא מגיע בתצורת 2 ב-1, אלא בתצורה סטנדרטית במשקל של פחות מק”ג ומשלב, לראשונה בסדרה, מסך 13.5 אינץ’ ביחס 3:2 הזמין גם בגרסת OLED ברזולוציית 3K2K.
בדומה לדגם ה-Elite Dragonfly MAX הקודם, HP שילבה ב-Dragonfly החדש מצלמת רשת מצלמת ברזולוציית 5 מגה-פיקסל לשיחות וידאו, כאשר הוא מגיע עם מפרט מעודכן ל-2022 המבוסס על מעבדי ה-Alder Lake החדשים של אינטל יחד עם עד 32GB זיכרון וכונן SSD בנפח של 2TB.

ניידי Elite x360 / Elitebook / ProBook
לצד נייד ה-Dragonfly החדש, HP מרעננת את סדרות הניידים הנוספות שלה, הכוללות את צמד ניידי ה-2 ב-1 מדגמי Elite x360 1040 G9 ו-Elite x360 830 G9, המגיעים עם מסכי 14 ו-13.3 אינץ’, את ה-EliteBook 1040 G9 בעל מסך ה-14 אינץ’, ניידי ה-EliteBook 830/840/860 G9 עם מסכי 13.3, 14 ו-16 אינץ’, בהתאמה, ניידי ה-EliteBook 630/640/655 G9 עם מסכי 13.3, 14 ו-15.6 אינץ’, ולבסוף – ProBook 440/450 G9 עם מסכי 14 ו-15.6 אינץ’, בהתאמה.
כל הדגמים החדשים מתבססים על מעבדי ה-Alder Lake מהדור ה-12 החדשים של אינטל, כאשר רק דגם ה-EliteBook 655 G9 משלב את מעבדי ה-Ryzen 5000 של AMD. מרבית הדגמים מגיעים עם כרטיס ה-Iris Xe המובנה של אינטל, מלבד דגם ה-Ryzen שמגיע עם כרטיס Radeon מובנה ודגמי ה-640/655/450 הזמינים גם עם כרטיס ה-GeForce MX570 היעודי החדש של אנבידיה.

מפרטים טכניים:
| Elite Dragonfly G3 | Elite x360 1040 G9 | EliteBook 1040 G9 | Elite x360 830 G9 | EliteBook 830 G9 | EliteBook 840 G9 | EliteBook 860 G9 | EliteBook 630 G9 | EliteBook 640 G9 | EliteBook 655 G9 | ProBook 440 G9 | ProBook 450 G9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעבד | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | Ryzen 5000 | Alder Lake | Alder Lake |
| זיכרון | עד 32GB LPDDR5 | עד 16GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 16GB DDR5 | עד 16GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR5 | עד 64GB DDR4 | עד 64GB DDR4 | עד 64GB DDR4 | עד 32GB DDR4 | עד 32GB DDR4 |
| אחסון | SSD בנפח של עד 2TB | SSD בנפח של עד 2TB | SSD בנפח של עד 2TB | SSD בנפח של עד 2TB | SSD בנפח של עד 2TB | SSD בנפח של עד 2TB | SSD בנפח של עד 2TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB | SSD בנפח של עד 1TB |
| מסך | 13.5 אינץ' ביחס 3:2 עם פאנל IPS ברזולוציית 1920x1280 או OLED 3K2K | 14 אינץ' ביחס 16:10 עם פאנל IPS ברזולוציית 1920x1200 ואפשרות לטאץ' | 14 אינץ' ביחס 16:10 עם פאנל IPS ברזולוציית 1920x1200 | 13.3 אינץ' ביחס 16:10 עם פאנל IPS ברזולוציית 1920x1200 | 13.3 אינץ' ביחס 16:10 עם פאנל IPS ברזולוציית 1920x1200 | 14 אינץ' ביחס 16:10 עם פאנל IPS ברזולוציית 1920x1200 | 16 אינץ' ביחס 16:10 עם פאנל IPS ברזולוציית 1920x1200 | 13.3 אינץ' ביחס 16:9 עם פאנל IPS ברזולוציית FHD/HD | 14 אינץ' ביחס 16:9 * פאנל IPS ברזולוציית FHD * פאנל TN ברזולוציית HD | 15.6 אינץ' ביחס 16:9 * פאנל IPS ברזולוציית FHD * פאנל TN ברזולוציית HD | 14 אינץ' ביחס 16:9 * פאנל IPS ברזולוציית FHD * פאנל TN ברזולוציית HD | 15.6 אינץ' ביחס 16:9 * פאנל IPS ברזולוציית FHD * פאנל TN ברזולוציית HD |
| כרטיס מסך | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe מובנה GeForce MX570 | Radeon מובנה | Intel Iris Xe מובנה GeForce MX570 | Intel Iris Xe מובנה GeForce MX570 |
| סוללה | 45/68WHr | 38/51WHr | 38/51WHr | 38/51WHr | 38/51WHr | 38/51WHr | 51/76WHr | 47.75WHr | 51.3/42.75WHr | 51.3/42.75WHr | 51.3/42.75WHr | 51.3/42.75WHr |
| משקל | החל מ-990 גרם | החל מ-1.34 ק"ג | החל מ-1.18 ק"ג | החל מ-1.32 ק"ג | החל מ-1.27 ק"ג | החל מ-1.36 ק"ג | החל מ-1.76 ק"ג | החל מ-1.38 ק"ג | החל מ-1.375 ק"ג | החל מ-1.74 ק"ג | החל מ-1.38 ק"ג | החל מ-1.74 ק"ג |
קו הניידים החדש של HP צפוי להיות זמין למכירה החל מחודש מרץ הקרוב, כאשר החברה לא מסרה צפי מחירים לדגמים החדשים.