חברת אינטל (intel) הכריזה על הרחבת משפחת מעבדי ה-Core i עם הוספת מעבדים חדשים מהדור התשיעי המיועדים עבור מחשבים נייחים וניידים, בהם מעבדי ה-Core i9-9900 למחשבים הנייחים וה-Core i9-9980HK לניידים, שניהם מגיעים עם 8 ליבות ו-16 נימים, כשה-9980HK הוא המעבד הראשון לניידים החוצה את מהירות ה-5GHz.
בדומה לדגמים הקודמים בסדרה, גם המעבדים החדשים פותחו במעבדות אינטל בחיפה והם מצטרפים למעבדי הדור התשיעי עליהם הכריזה החברה באוקטובר 2018 ובהם דגם ה-Core i9-9900K שנשאר החזק ביותר עד היום.
כעת אנו מקבלים לא פחות מ-31 מעבדים חדשים, כשההכרזה החדשה מוסיפה 6 מעבדים חדשים לניידים מסדרת H החזקה והעוצמתית, 11 מעבדים רגילים מסדרות הi3, i5, i7 ו-i9 למחשבים השולחניים, 7 מעבדים שולחניים מסדרת ה-T של החברה עם צריכה חשמלית נמוכה, ולבסוף, 4 מעבדי Pentium Gold ו-3 מעבדי Celeron חדשים לשוק הנמוך.

גולת הכותרת העיקרית ברשימת המעבדים החדשה היא סדרת מעבדי ה-Core i H המיועדת עבור מחשבים ניידים עוצמתיים, כאשר לראשונה ניתן למצוא מעבד בעל 8 ליבות ו-16 נימים המגיע למהירות שיא של 5GHz בדמות ה-i9-9980HK המיועד למחשבים ניידים.
כלל המעבדים החדשים יציעו את טכנולוגיית ה-WiFi 6 AX200 של אינטל עם מהירות העברת נתונים של עד 1 גיגה ביט לשניה.
רשימת מעבדי Core i H לניידים:
| ליבות/נימים | תדר בסיס/בוסט | זיכרון קאש | צריכה חשמלית TDP | |
|---|---|---|---|---|
| Core i9-9980HK | 8/16 | 2.4/5.0GHz | 16MB | 45W |
| Core i9-9880H | 8/16 | 2.3/4.8GHz | 16MB | 45W |
| Core i7-9850H | 6/12 | 2.6/4.6GHz | 12MB | 45W |
| Core i7-9750H | 6/12 | 2.6/4.5GHz | 12MB | 45W |
| Core i5-9400H | 4/8 | 2.5/4.3GHz | 8MB | 45W |
| Core i5-9300H | 4/8 | 2.4/4.1GHz | 8MB | 45W |
מלבד המעבדים החדשים לניידים אינטל הרחיבה גם את משפחת מעבדי הדור התשיעי המיועדים עבור המחשבים השולחניים, כמו גם מעבדי פנטיום גולד (Pentium Gold) וסלרון (Celeron), עם לא פחות מ-25 מעבדים חדשים המאפשרים לברור בין מבחר גדול של מעבדים בתקציבים מרובים על מנת למצוא את המעבד המתאים ביותר, כשהם כוללים גם גרסאות F שאינן מכילות כרטיס מסך מובנה.
מעבדים חדשים מסדרת ה-Core i למחשבים נייחים:
| ליבות/נימים | תדר בסיס/בוסט | זיכרון קאש | כרטיס מסך | צריכה חשמלית TDP | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-9900 | 8/16 | 3.1/5.0GHz | 16MB | כן | 65W | 439$ |
| Core i7-9700 | 8/8 | 3.0/4.7GHz | 12MB | כן | 65W | 323$ |
| Core i7-9700F | 8/8 | 3.0/4.7GHz | 12MB | לא | 65W | 323$ |
| Core i5-9600 | 6/6 | 3.1/4.6GHz | 9MB | כן | 65W | 213$ |
| Core i5-9500 | 6/6 | 3.0/4.4GHz | 9MB | כן | 65W | 192$ |
| Core i5-9500F | 6/6 | 3.0/4.4GHz | 9MB | לא | 65W | 192$ |
| Core i3-9350K | 4/4 | 4.0/4.6GHz | 8MB | כן | 91W | 173$ |
| Core i3-9320 | 4/4 | 3.7/4.4GHz | 8MB | כן | 62W | 154$ |
| Core i3-9300 | 4/4 | 3.7/4.3GHz | 8MB | כן | 62W | 143$ |
| Core i3-9100 | 4/4 | 3.6/4.4GHz | 6MB | כן | 61W | 122$ |
| Core i3-9100F | 4/4 | 3.6/4.4GHz | 6MB | לא | 61W | 122$ |
סדרת מעבדים נוספת שאינטל הכריזה עליה מגיע עם דגמי ה-T בעלי צריכה חשמלית נמוכה, שקיומם הודלף בינואר השנה. מעבדים אלו מיועדים עבור משתמשים המעוניינים במערכות שקטות או למקרים בהם יש צורך במערכת המייצרת חום נמוך בהשוואה למעבד רגיל, כשהם צורכים 35W בלבד לעומת 65W ויותר בסדרות הרגילות.
רשימת מעבדי Core i מסדרת T וצריכה חשמלית נמוכה:
| ליבות/נימים | תדר בסיס/בוסט | זיכרון קאש | צריכה חשמלית TDP | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-9900T | 8/16 | 2.1/4.4GHz | 16MB | 35W | 439$ |
| Core i7-9700T | 8/8 | 2.0/4.3GHz | 12MB | 35W | 323$ |
| Core i5-9600T | 6/6 | 2.3/3.9GHz | 9MB | 35W | 213$ |
| Core i5-9500T | 6/6 | 2.2/3.7GHz | 9MB | 35W | 192$ |
| Core i5-9400T | 6/6 | 1.8/3.4GHz | 9MB | 35W | 182$ |
| Core i3-9300T | 4/4 | 3.2/3.8GHz | 8MB | 35W | 143$ |
| Core i3-9100T | 4/4 | 3.1/3.7GHz | 8MB | 35W | 122$ |
את רשימת המעבדים החדשה של אינטל סוגרים 7 מעבדים מסדרת Pentium Gold הכוללת 4 מעבדים וסדרת ה-Celeron עם 3 מעבדים מבוססי 2 ליבות, עם או בלי ריבוי נימים. מעבדים אלו מיועדים למשתמשים שאינם זקוקים לכוח עיבוד רב ומציעים פתרון זול במחיר של החל מ-42 דולר בלבד.
רשימת מעבדי Pentium ו-Celeron החדשים:
| ליבות/נימים | תדר בסיס | זיכרון קאש | צריכה חשמלית TDP | מחיר | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentium Gold G5620 | 2/4 | 4.0GHz | 4MB | 54W | 86$ |
| Pentium Gold G5600T | 2/4 | 3.3GHz | 4MB | 35W | 75$ |
| Pentium Gold G5420 | 2/4 | 3.8GHz | 4MB | 54W/58W | 64$ |
| Pentium Gold G5420T | 2/4 | 3.2GHz | 4MB | 35W | 64$ |
| Celeron G4950 | 2/2 | 3.3GHz | 2MB | 54W | 54$ |
| Celeron G4930 | 2/2 | 3.2GHz | 2MB | 54W | 42$ |
| Celeron G4930T | 2/2 | 3.0GHz | 2MB | 35W | 42$ |
רשימת המעבדים החדשה של אינטל מרחיבה את ההיצע שלה תוך הוספת מעבדי ה-H החדשים לניידים, המיועדים עבור משתמשים המחפשים ביצועים גבוהים במיוחד בניידים ברמה הדומה לזו שמוצעת במחשבים שולחניים רגילים.