חברת גוגל מפרסמת את טבלת ההתפלגות של גרסאות מערכת ההפעלה אנדרואיד לחודש מרץ. כצפוי, גם בדיווח הנוכחי מדובר בשינויים די מינוריים, כשהשינוי הגדול ביותר בטבלה (2.3%+) נרשם לזכותה של גרסת Marshmallow שהושקה לפני כחצי שנה ואוחזת כעת בנתח של 4.6 אחוזים משוק מכשירי הסמארטפון והטאבלט המבוססים על מערכת ההפעלה אנדרואיד.
הגרסאות הותיקות יותר של מערכת ההפעלה מציגות בדיווח של חודש מרץ ירידה כללית של 2.3 אחוזים, כאשר שתי הגרסאות הותיקות יותר בטבלה, הלוא הן Gingerbread ו-Froyo, נותרו ללא שינוי בנתח השוק שלהן מאז ינואר 2016, עם 2.6 אחוזים ו-0.1 אחוזים (בהתאמה). הגרסה הפופולרית ביותר הינה Lollipop (שזכתה בתואר רק בחודש שעבר) עם 35.8 אחוזים מנתח השוק.
| מספר גרסה | שם גרסה | ינואר 2016 | פברואר 2016 | מרץ 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Froyo | 0.1% (0.1%-) | 0.1% (ללא שינוי) | 0.1% (ללא שינוי) |
| 2.3 | Gingerbread | 2.7% (0.3%-) | 2.6% (0.1%-) | 2.6% (ללא שינוי) |
| 4.0 | Ice Cream Sandwich | 2.5% (0.2%-) | 2.3% (0.2%-) | 2.2% (0.1%-) |
| 4.1 | Jelly Bean | 8.8% (0.2%-) | 8.1% (0.7%-) | 7.8% (0.3%-) |
| 4.2 | 11.7% (0.5%-) | 11% (0.7%-) | 10.5% (0.5%-) | |
| 4.3 | 3.4% (0.1%-) | 3.2% (0.2%-) | 3.0% (0.2%-) | |
| 4.4 | KitKat | 35.5% (0.6%-) | 34.3% (1.2%-) | 33.4% (0.9%-) |
| 5.0 | Lollipop | 17.0% (0.1%+) | 16.9% (0.1%-) | 16.4% (0.5%-) |
| 5.1 | 17.1% (1.4%+) | 19.2% (1.1%+) | 19.4% (0.2%+) | |
| 6.0 | Marshmallow | 1.2% (0.5%+) | 2.3% (1.1%+) | 4.6% (2.3%+) |
הגרסה החדשה ביותר, Android 6.0 Marshmallow, ממוקמת כעת במקום הרביעי בטבלה ועל פי ממוצע קצבי הגידול נראה שהיא תישאר שם למשך כמה חודשים. עליה גדולה יותר בנתח השוק של גרסה אנו צפויים לראות בדיווח של חודש אפריל, שכן עד לספירת הנתונים בתחילת חודש מאי תורחב תפוצתם של מכשירי הדגל החדשים Galaxy S7 ו-G5 אשר מגיעים איתה ישירות מהקופסה.